Inyector de combustible diésel de alta calidad X59407500022 X59407500020 X59407500014 X59407500024 RX59407500008 001010425 RX59407500014
| Product name: | Inyector del MTU | Contact: | 86 17841207606 |
| Part Number: | Se trata de un proyecto de investigación. | Other No: | Se trata de un proyecto de investigación. |
| Engine: | Motor del MTU | Warranty: | 6 meses |
| Packing: | paquete original | Origin: | Alemania |
| payment term: | T/t. | MOQ: | 1 unidad |
| Delivery Time: | 3-10 días laborables según su pedido | shipping: | DHL/FedEx/UPS |
| High Light: | inyector de combustible diesel con garantía,inyector de combustible diesel X59407500022,inyector de combustible diésel RX59407500014 |
||
Inyector de combustible diesel de alta calidad X59407500022 X59407500020 X59407500014 X59407500024 RX59407500008 001010425 RX59407500014
| Número de la parte: | Se trata de un proyecto de investigación. |
| OE NO: |
Se trata de un proyecto de investigación. |
| Origen: | MTU (también conocido como MTU) |
| En el caso de los vehículos |
Excavadora |
| Plazo de pago: | T/T. ¿Qué quieres decir? |
| MTU largo | |||||||
| 001010425 | 001010471 | 10104351 | RX59407500008 El número de unidad | RX59407500009 El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | RX59407500014 | VTO-161BD: el avión de vuelo | VTO-G160BW: el número de unidades de carga de las que se trate. |
| El punto de referencia es el punto de referencia. | VTO-G205GV48: el número de vehículos que deben ser transportados por carretera. | El número de pasajeros de la aeronave | VTO-G238TV46 | El número de unidades de carga de la aeronave es el siguiente: | El VTO-G265G48D | El número de unidades de la aeronave es el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: |
| VTO-G2560540: las condiciones de los vehículos y los equipos de seguridad | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | X59407500016 | Se trata de un proyecto de investigación. | X59407500022 | X59407500023 | X59407500024 | Se trata de un proyecto de investigación. |
| Se trata de un proyecto de investigación. | |||||||
Serie de inyectores de combustible MTU ¥ Motor ¥ Tabla de aplicaciones del equipo
| Inyector de combustible / serie de motor | Tecnología de inyección común | Plataforma del motor | Equipo MTU típico / Aplicaciones |
| Serie 396 | Inyección mecánica / Control electrónico por configuración | MTU 12V396 y 16V396 | Propulsión marina, buques navales, unidades de potencia industrial |
| Serie 538 | Inyección mecánica | MTU 16V538 y 20V538 | Naves patrulleras rápidas, propulsión marina, aplicaciones de defensa |
| Serie 595 | Inyección mecánica | MTU 12V595, 16V595 y otras unidades de seguridad | Máquinas marinas de alta velocidad, buques militares y de uso especial |
| Serie 652 | Inyección mecánica | MTU 12V652 y 16V652 | Aplicaciones de energía marina e industrial heredadas |
| Serie 956 | Inyección por unidad electrónica | MTU 12V956 y 16V956 | Vehículos militares, plataformas blindadas, unidades de potencia pesadas |
| Serie 1163 | Inyección por unidad electrónica | MTU 16V1163: el número de unidad | Yates grandes, transbordadores rápidos, propulsión naval y marítima comercial |
| Serie 183 | Inyector de unidad electrónica / Common Rail por generación | MTU 6V183, 8V183, 10V183, 12V183 y otras unidades de la MTU | Proyecto de ley de la Unión Europea. |
| Serie 2000 | Unidad electrónica de inyección / Common Rail por variante | MTU 8V2000, 10V2000, 12V2000, 16V2000 | Yates, patrulleras, embarcaciones de trabajo, locomotoras, generación de energía, motores industriales |
| Serie 4000 | Ferrocarril común de alta presión | MTU 8V4000, 12V4000, 16V4000, 20V4000 | Grandes yates, barcos comerciales, camiones de minería, locomotoras, grupos electrógenos, soporte de petróleo y gas |
| Serie 8000 | Inyección electrónica avanzada | MTU 16V8000, 20V8000 y otros equipos de ensayo | Propulsión marina de alto rendimiento, buques navales, aplicaciones de energía especializadas |
| Plataforma industrial basada en Mercedes-Benz / MTU OM457 | Inyección por unidad electrónica | OM457 variante industrial / MTU | Equipo de alimentación industrial, equipos fuera de carretera y fijos |
| Plataforma basada en Mercedes-Benz / MTU OM460 / OM500 | Unidad electrónica de inyección / Common Rail por variante | OM460, OM502, plataformas de derivados de MTU | Industria pesada, generación de energía, aplicaciones para vehículos especiales |
Por qué elegirnos:
1.Opciones profesionales para el transporte internacional.
2- Un proveedor de marcas confiables.
3.Buena formación técnica y apoyo técnico.

Imagen detallada del producto



Información sobre la empresa:




`
WhatsApp/Wechat: +8617841207606