Inyector de combustible VTO-G463BD RX52407500050 RX52407500053 X52407500023 RX52407500024 para motores MTU4000
| Product name: | Inyector del MTU | Contact: | 86 17841207606 |
| Part Number: | X52407500023 | Other No: | RX52407500050 |
| Engine: | Motor del MTU | Warranty: | 6 meses |
| Packing: | paquete original | Origin: | Alemania |
| payment term: | T/t. | MOQ: | 1 unidad |
| Delivery Time: | 3-10 días laborables según su pedido | shipping: | DHL/FedEx/UPS |
| High Light: | Inyector de combustible diésel para motores MTU4000,Inyector de combustible VTO-G463BD con garantía,Inyector de combustible diésel RX52407500050 |
||
Inyector de combustible VTO-G463BD RX52407500050
| Número de la parte: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| OE NO: |
RX52407500050 |
| Origen: | MTU (también conocido como MTU) |
| En el caso de los vehículos |
Excavadora |
| Plazo de pago: | T/T. ¿Qué quieres decir? |
| MTU corto | |||||||
| 001010425 | 001010695 | 1498083 | 1537833 | 1576844 | 1678331 | 0010104271 | 10104351 |
| "0010106951 | 23526170 | 23526589 | RX52407500021 | RX52407500024 | RX52407500032 | RX52407500042 | RX52407500043 y el resto de los productos |
| RX52407500053 y el resto de los productos | VT0-G163BD | VT0-G283BD | VTO-161BD: el avión de vuelo | El VTO-B160BM | VTO-B160BW: el número de unidades de la aeronave. | VTO-G160BW: el número de unidades de carga de las que se trate. | VTO-G163BD: el número de vuelo de la aeronave. |
| El VTO-G166W48B | VTO-G241M48B: el número de pasajeros en el vuelo | VTo-G241W48B | Se trata de un vehículo de la categoría VTO-G260. | VTO-G263BD | El VTO-G265G48B | El número de unidades de la aeronave es el siguiente: | El VTO-G268W48B |
| El VTO-G360BM | VTO-G363D | VTO-G441M48B: el avión de vuelo está en marcha. | VTO-G463BD | El número de unidades de carga de la aeronave es el siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un proyecto de investigación. | X52407500050 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |||||
Serie de inyectores de combustible MTU ¥ Motor ¥ Tabla de aplicaciones del equipo
| Inyector de combustible / serie de motor | Tecnología de inyección común | Plataforma del motor | Equipo MTU típico / Aplicaciones |
| Serie 396 | Inyección mecánica / Control electrónico por configuración | MTU 12V396 y 16V396 | Propulsión marina, buques navales, unidades de potencia industrial |
| Serie 538 | Inyección mecánica | MTU 16V538 y 20V538 | Naves patrulleras rápidas, propulsión marina, aplicaciones de defensa |
| Serie 595 | Inyección mecánica | MTU 12V595, 16V595 y otras unidades de seguridad | Máquinas marinas de alta velocidad, buques militares y de uso especial |
| Serie 652 | Inyección mecánica | MTU 12V652 y 16V652 | Aplicaciones de energía marina e industrial heredadas |
| Serie 956 | Inyección por unidad electrónica | MTU 12V956 y 16V956 | Vehículos militares, plataformas blindadas, unidades de potencia pesadas |
| Serie 1163 | Inyección por unidad electrónica | MTU 16V1163: el número de unidad | Yates grandes, transbordadores rápidos, propulsión naval y marítima comercial |
| Serie 183 | Inyector de unidad electrónica / Common Rail por generación | MTU 6V183, 8V183, 10V183, 12V183 y otras unidades de la MTU | Proyecto de ley de la Unión Europea. |
| Serie 2000 | Unidad electrónica de inyección / Common Rail por variante | MTU 8V2000, 10V2000, 12V2000, 16V2000 | Yates, patrulleras, embarcaciones de trabajo, locomotoras, generación de energía, motores industriales |
| Serie 4000 | Ferrocarril común de alta presión | MTU 8V4000, 12V4000, 16V4000, 20V4000 | Grandes yates, barcos comerciales, camiones de minería, locomotoras, grupos electrógenos, soporte de petróleo y gas |
| Serie 8000 | Inyección electrónica avanzada | MTU 16V8000, 20V8000 y otros equipos de ensayo | Propulsión marina de alto rendimiento, buques navales, aplicaciones de energía especializadas |
| Plataforma industrial basada en Mercedes-Benz / MTU OM457 | Inyección por unidad electrónica | OM457 variante industrial / MTU | Equipo de alimentación industrial, equipos fuera de carretera y fijos |
| Plataforma basada en Mercedes-Benz / MTU OM460 / OM500 | Unidad electrónica de inyección / Common Rail por variante | OM460, OM502, plataformas de derivados de MTU | Industria pesada, generación de energía, aplicaciones para vehículos especiales |
Por qué elegirnos:
1¿Qué lugar elegiremos para el envío?
2Por lo general elegimos Wuhan, Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, el puerto de Ningbo.
3- Depende de sus necesidades.

Imagen detallada del producto



Información sobre la empresa:




`
WhatsApp/Wechat: +8617841207606